Contoh Setting Router RB750
Mikrotik RB750 ini memiliki 5 buah port ethernet dengan kecepatan transfer data 10/100, dengan prosesor baru menggunakan Atheros 400MHz. Mikrotik ini sudah termasuk dengan lisensi level 4 dan adaptor 12V.
| Spesifikasi RB750 | |
| Product Code | RB750 |
| Architecture | MIPS-BE |
| CPU | AR7241 400MHz |
| Current Monitor | No |
| Main Storage/NAND | 64MB |
| RAM | 32MB |
| SFP Ports | 0 |
| LAN Ports | 5 |
| Gigabit | No |
| Switch Chip | 1 |
| MiniPCI | 0 |
| Integrated Wireless | No |
| MiniPCIe | 0 |
| SIM Card Slots | No |
| USB | No |
| Memory Cards | No |
| Power Jack | 10-28V |
| 802.3af Support | No |
| POE Input | 10-28V |
| POE Output | No |
| Serial Port | No |
| Voltage Monitor | No |
| Temperature Sensor | No |
| Dimentions | 113x89x28mm |
| Operating System | RouterOS |
| Temperature Range | -40C .. +55C |
| RouterOS License | Level4 |
IP Modem: 192.168.5.1
IP Access Point: 192.168.2.2
IP Mikrotik
Eth1: 192.168.5.2/24
Eth2: 192.168.1.1/24
Eth3: 192.168.2.1/24
IP Client Warnet
192.168.1.2-192.168.1.7
Bahan :
Komputer 5
Software Winbox
Kabel UTP
Langkah-Langkah :
1. Login ke Winbox
2. Ke Interface
3. IP DHCP






0Reviews
Post a Comment